Пореска управа Републике Српске и Управа за индиректно опорезивање БиХ, 1.јула 2017.године ажурирале су листе највећих дужника.
Према подацима Пореске управе РС, стотину привредних субјеката из регије Источно Сарајево за порезе и доприносе дугује преко 130 милиона марака. Такође, дуговања предузетника по истом основу из исте регије износе 2.733.959,84 КМ.
Између осталих, на листи дужника из Сокоца су следећи порески обвезници:
/стање на дан 01.07.2017.године/
НАЗИВ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА |
ИЗНОС ДУГА у КМ |
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац | 3.177.394,22 |
д.о.о. “Караван” | 2.594.208,53 |
а.д. “Романија” Соколац | 2.088.205,39 |
Месна индустрија “Чоловић” д.о.о. Соколац – у стечају | 1.935.810,04 |
д.о.о.”Фаминеx” | 1.198.565,37 |
ЈЗУ Психијатријска болница “Соколац” | 789.314,89 |
д.о.о. “Примвер” | 681.333,24 |
“Нова Романија” а.д. Соколац | 242.927,86 |
ЈЗУ “Завод за форензичку психијатрију” Соколац | 149.431,02 |
ЈП “Нова топлана” у стечају | 138.276,93 |
„AGROEUROTRADE“ д.о.о. Соколац | 54.147,66 |
Клаоница и прерада меса а.д. Соколац | 39.787,24 |
д.о.о. “Auqa life” | 14.793,74 |
Предузећа и институције из Сокоц, која по основу ПДВ-а и царине, Управи за индиректно опорезивање БиХ дугују преко 4,7 милиона КМ су:
/стање на дан 03.07.2017.године/
НАЗИВ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА |
ИЗНОС ДУГА у КМ | НАПОМЕНА |
д.о.о. “Бартула” | 1,224,609.80 | Дуг по основу ПДВ-а. |
Клаоница и прерада меса а.д. Соколац | 752,832.65 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Креатор” д.о.о. Соколац | 569,052.80 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Романија Wood” друштво са ограниченом одговорношћу | 504,444.20 | Дуг по основу ПДВ-а. |
д.о.о. “Караван” | 229,046.86 | Дуг по основу царине. |
“Мат пан” д.о.о. Соколац | 183,660.41 | Дуг по основу ПДВ-а. |
а.д. “Романинка-спринд” Соколац | 165,904.18 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Нова Романија” а.д. Соколац | 125,796.15 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Бодан” д.о.о. | 119,889.05 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Шамот-РС” | 111,505.25 | Дуг по основу ПДВ-а. |
д.о.о. “Караван” | 110.184,91 | Стари дуг до 2004.године. |
“Сканија” д.о.о. Соколац | 97,223.84 | Дуг по основу ПДВ-а. |
а.д. Топлане у стечају | 87,485.20 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Змај” д.о.о. Соколац | 80,182.80 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Катерпилар” д.о.о. Соколац | 79,976.84 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Дејо комерц” д.о.о. Соколац | 53,231.10 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Фаминекс” д.о.о. Соколац | 39,569.90 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Соко-промет” д.о.о. Соколац | 38,686.70 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Р-инвест” д.о.о. Соколац | 37,243.47 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“СЕС” д.о.о. | 28,983.20 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Интер арт интерпасес” д.о.о. | 28,165.32 | Дуг по основу ПДВ-а. |
Месна индустрија “Чоловић” д.о.о. Соколац – у стечају | 25.163,00 | Дуг по основу ПДВ-а. |
“Чоловић-комерц” Соколац | 20.711,56 | Стари дуг до 2004.године. |
Većina ovih firmi i ne postoje više, možda na papiru……