12 година са Вама из ❤️ Романије - Љубав побјеђује!
Јавно комунално предузеће ,,Соколац" Соколац
Oсновано 2013. године одлуком Скупштине општине Соколац
АДРЕСАР И КОНТАКТ
Поштански број: 71350
Адреса: Цара Лазара бб
Телефон: +387 (0) 57 444 234
Факс: +387 (0) 57 444 234
Е-mail: jkpsokolac@gmail.com
Даворин Ђуровић
в.д. директораДатум рођења: -
КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Предузеће обавља четири комуналне дјелатности:
- услуге заједничке комуналне потрошње
- производња и пренос топлотне енергије
- пружање погребних услуга (на локалитету “Поље“)
- збрињавање отпада из стамбених и пословних просторија
УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
Заједничку комуналну потрошњу чини:
- Ручно чишћење асфалтних површина у површини
- Прање асфалтних површина
- Одржавање саобраћајних површина –улични сливници
- Прољетно изграбљивање зелених површина
- Јесење изграбљивање зелених површина
- Одвоз крупног и кабастог отпада,
- Чишћење зелених површина
- Кошење траве и уклањање покошеног отпада
- Орезивање и заштита украсног шибља
- Орезивање живе ограде
- Одржавање дрвореда,
- Обнављање парковских клупа, контејнера и одржавање, корпи за смеће и заштитних ограда,
- Одржавање споменика
- Цвијетњаци
- Одржавање неуређених зелених површина
ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА
| УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА ИЗ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА | ||
| ОПИС | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а |
| Грађани-домаћинства | м² | 0,012 |
| Канцеларијски простор | м² | 0,641 |
| СТР прехрана | м² | 1,111 |
| СУР | м² | 1 |
| СЗР, бутици и сл. | м² | 0,684 |
| Киосци, камп кућице, уличне тезге | паушал | 12,821 |
| Контејнер тура | контејнер | 17 |
| Камион тура | тура | 274 |
| ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ | |||
| ОПИС | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а НА БАЗИ 12 МЈЕСЕЦИ |
ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а НА БАЗИ 6 МЈЕСЕЦИ |
| Физичка лица | м² | 1,00 | 2,00 |
| Здраствене и васпитно образовне установе | м² | 1,60 | 3,20 |
| Правна лица | м² | 3,00 | 6,00 |
| ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ |
|
| ОПИС | ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а |
| Јединична гробница | 528,20 |
| Дупла гробница | 900,00 |
| Oбичан укоп са уређењем гробног мјеста | 132,50 |
| Дубински укоп са уређењем гробог мјеста | 205,13 |
| Подизање и враћање поклопне мермерне плоче | 76,92 |
| Ископ са скидањем поклопне плоче | 210,00 |
| Израда-бетонирање цокла ( појединачно) | 324,79 |
| Израда-бетонирање цокла (дупло) | 495,73 |
| Одржавање јединичне гробнице годишње | 0,00 |
| Одржавање дупле гробнице годишње | 20,51 |
| Такас за постављање надгробног споменика | 50,00 |
| Коришћење мртвачнице (дезинфекција, струја, вода) | 42,74 |
| Такса за постављање надгробног споменика |
0,00 |
| уређење гроба, формирање хумке, постављање и скидање вијенаца | 34,19 |
| обнављање хумке након слијегања | 34,19 |
| скидање или разбијање бетонске плоче код сахране у споменик | 59,83 |
| Ексхумација ( ископ, преношење посмртних остатака у нови сандук,дезинфекција околине, оплате, одјеће, обуће | 427,36 |
| Јединична бетонска гробница | 769,23 |
| Јединична дубинска бетонска гробница | 1495,73 |
| Дупла бетонска гробница | 1495,73 |
| Дупла дубинска бетонска гробница | 2222,22 |



