У Општини тренутан број запослених је 3.030, а незапослених је 1.989, углавном ССС, али и ВСС, општина планира активније рјешавање овог проблема.
По евиденцији Завода за запошљавање подијела незапослених према стручној спреми и њихов број:
| СТРУЧНА СПРЕМА | БРОЈ |
| Неквалификовани радници | 268 |
| ПК-НСС радници | 24 |
| Квалификовани радници | 696 |
| Техничари ССС | 678 |
| ВКВ специјалисти | 21 |
| Виша стручна спрема | 32 |
| ВСС 180 ECTS | 62 |
| ВСС 240 ECTS, 4г, 5г, 6г | 198 |
| Мастер 300 ECTS | 10 |
| Магистар стари програм | 0 |
| Доктори наука | 0 |
| Извор: Завод за запошљавање Републике Српске, Биро Соколац | |
Расположива радна снага за конкурентске секторе и стручна спрема:
| Стручна спрема | КВ | ССС | ВШС | ВСС |
| Пољопривредници | 5 | 29 | 3 | 13 |
| Шумари | 14 | 71 | 0 | 1 |
| Прерађивачи дрвета | 168 | 168 | 78 | 0 |
| Туризмолози | 47 | 10 | 0 | 0 |
| Грађевинари | 6 | 14 | 0 | 2 |
| Текстилци | 15 | 7 | 0 | 0 |
| Извор: Завод за запошљавање Републике Српске, Биро Соколац | ||||
Просјечна нето плата у општини Соколац је 808,00 КМ.
Општина Соколац значајну пажњу придаје младима, преко 300 младих је добило шансу да добију 1 годину радног искуства кроз приправнички стаж у општини и њеним институцијама и положе стручни испит, и да могу конкурисати на радна мјеста у општини.



